一般廃棄物「従事者講習会」を受講し、理解度測定を目的とする試験に際して優秀な成績を修めた方の一覧です。ただし、希望により掲載していない場合もあります。
「従事者講習会」は、大阪市の一般廃棄物収集運搬業における従事者の資質向上、市民や事業者へのより良いサービス提供の向上に寄与するため、2年を1クール(基本)として実施しています。
「従事者講習会」は、大阪市の一般廃棄物収集運搬業における従事者の資質向上、市民や事業者へのより良いサービス提供の向上に寄与するため、2年を1クール(基本)として実施しています。
- 〇第1回:2015年認定(2014/02/01~2015/10/24) 384名
- 〇第2回:2017年認定(2016/04/08~2017/11/11) 317名
- 〇第3回:2019年認定(2018/05/11~2019/11/09) 314名
- 〇第4回:2022年認定(2021/11/05~2023/03/18) 277名
- 〇第5回:2024年認定(2023/10/20~2025/03/15) 267名
(許可番号順)
| 許可番号 | 所属会社名 | 従事者氏名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 |
| 001-000 | (有)大阪清掃 | 溝脇 二郎 | ★ | ||||
| 002-000 | 佐藤衛生(株) | 佐藤 京介 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 003-001 | (株)邦畿開発 | 明石 勝彦 | ★ | ★ | |||
| 明石 大輝 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 明石 祐太 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 西村 保 | ★ | ★ | |||||
| 003-003 | ダイワ環境(株) | 東本 良雄 | ★ | ★ | ★ | ||
| 003-004 | (株)大阪ディブレイク | 鎌田 一 | ★ | ★ | |||
| 003-006 | (株)クリーンクニナカ | 西條 栄作 | ★ | ★ | ★ | ||
| 坂本 庄藏 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 003-010 | (株)TANAKA | 石原 章良 | ★ | ||||
| 植田 利幸 | ★ | ||||||
| 田中 高男 | ★ | ||||||
| 003-014 | シーシーエス(株) | 池本 庄太 | ★ | ||||
| 今井 毅 | ★ | ★ | |||||
| 岩本 克己 | ★ | ★ | |||||
| 金子 篤史 | ★ | ★ | |||||
| 川田 康之 | ★ | ★ | |||||
| 清水 重臣 | ★ | ★ | |||||
| 永田 邦夫 | ★ | ★ | |||||
| 西藪 忠司 | ★ | ★ | |||||
| 濱田 太 | ★ | ||||||
| 堀口 洋平 | ★ | ||||||
| 正岡 俊介 | ★ | ||||||
| 元木 宏昌 | ★ | ★ | |||||
| 吉見 敏哉 | ★ | ★ | |||||
| 003-015 | 関西クリーンサービス | 岩本 千佳子 | ★ | ||||
| 003-018 | ニチハイ(株) | 西島 正 | ★ | ★ | |||
| 西島 たまみ | ★ | ★ | |||||
| 003-027 | (有)都島産業 | 村尾 智 | ★ | ||||
| 003-028 | 光立環境ビジネス(株) | 坂本 誠子 | ★ | ||||
| 築田 全弘 | ★ | ||||||
| 003-029 | (株)セイコー | 梅本 誠 | ★ | ||||
| 003-030 | (株)岡出環境開発 | 伊達 宗弘 | ★ | ||||
| 伊達 ゆかり | ★ | ★ | ★ | ||||
| 003-031 | (株)ONクリーン | 岡西 由美 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 003-035 | (株)岡本興業 | 岡本 直樹 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 003-046 | (株)大河 | 岸田 茂昭 | ★ | ||||
| 頼 明裕 | ★ | ||||||
| 003-047 | (株)岸田衛生 | 岸田 成彦 | ★ | ★ | |||
| 003-049 | (株)ワンステップ | 北川 清二 | ★ | ||||
| 003-051 | 南部環境開発(株) | 北川 正樹 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 佐々岡 浩典 | ★ | ★ | |||||
| 003-055 | (株)木村清掃 | 川内 聡 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 三宅 地佐子 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 003-057 | (株)大阪総合サービス | 小川 健太郎 | ★ | ||||
| 栗本 千波 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 栗本 洋成 | ★ | ||||||
| 003-060 | (有)栄光クリーン | 古賀 宣子 | ★ | ★ | ★ | ||
| 藤井 裕美 | ★ | ||||||
| 003-062 | (株)シビルスタッフ | 國中 啓介 | ★ | ||||
| 003-063 | (株)エコ・キャリー | 國中 達也 | ★ | ||||
| 國中 剛 | ★ | ||||||
| 谷川 雅広 | ★ | ||||||
| 003-064 | (株)豊環境 | 國中 豊光 | ★ | ★ | ★ | ||
| 003-066 | NANWA ENERGY(株) | 栗本 英昭 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 津野 和宏 | ★ | ||||||
| 003-069 | (有)大阪クリーンシステム | 米田 道彦 | ★ | ||||
| 003-070 | (有)中央エコロジーサービス | 米田 裕介 | ★ | ★ | ★ | ||
| 003-074 | (株)日進商事 | 藤岡 正 | ★ | ||||
| 003-076 | 西部環境開発 | 佐々岡 祥一 | ★ | ★ | ★ | ||
| 003-078 | (株)閃光 | 工藤 房一 | ★ | ||||
| 國中 三那光 | ★ | ★ | |||||
| 003-080 | (株)ヤマガミ | 橘 尚志 | ★ | ||||
| 003-081 | (株)田中衛生 | 武村 義永 | ★ | ★ | ★ | ||
| 田中 寿樹 | ★ | ||||||
| 003-083 | (株)大和環境 | 田中 浩司 | ★ | ★ | ★ | ||
| 003-086 | (株)マルヨシ環境 | 田中 一人 | ★ | ||||
| 003-088 | (株)三和環境サービス | 熊川 稔 | ★ | ||||
| 坂下 和司 | ★ | ||||||
| 坂下 誠幸 | ★ | ||||||
| 003-093 | 中川環境開発(株) | 中川 博喜 | ★ | ★ | ★ | ||
| 003-097 | 栄伸開発(株) | 川原 裕秀 | ★ | ||||
| 003-101 | (株)ベストクオリティ | 市瀬 裕樹 | ★ | ||||
| 西頼 康二 | ★ | ||||||
| 003-106 | (株)GREENlea | 吉岡 徹 | ★ | ||||
| 003-110 | (株)ネクステージ | 平田 裕康 | ★ | ||||
| 003-114 | (株)エコ大和 | 西村 真由美 | ★ | ★ | ★ | ||
| 003-116 | (株)エコライフ江洋 | 佐々木 功 | ★ | ||||
| 003-119 | 新清環境 | 新田 延也 | ★ | ||||
| 003-121 | (株)北村サービス | 比嘉 良才 | ★ | ||||
| 003-124 | (株)エムスリー | 川﨑 裕樹 | ★ | ★ | ★ | ||
| 003-125 | (株)誠心 | 南 佳孝 | ★ | ★ | ★ | ||
| 003-130 | クリーンカンパニー(株) | 東本 宜也 | ★ | ||||
| 003-131 | (株)東本サービス | 東本 博昭 | ★ | ★ | ★ | ||
| 003-132 | サスティナブルジャパン(株) | 阿部 健亮 | ★ | ||||
| 伊藤 克博 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 岡村 良明 | ★ | ||||||
| 梶原 丈玄 | ★ | ||||||
| 奴井 綾乃 | ★ | ||||||
| 林田 春樹 | ★ | ★ | |||||
| 原 英之 | ★ | ★ | |||||
| 樋口 裕介 | ★ | ||||||
| 大和 美保子 | ★ | ★ | |||||
| 003-137 | (株)RYU-SEI | 稲垣 幸忠 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 規矩 裕司 | ★ | ||||||
| 木下 龍二 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 十亀 民生 | ★ | ||||||
| 梁川 彰太 | ★ | ||||||
| 梁川 昌輝 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 矢辺 雅宏 | ★ | ★ | |||||
| 003-141 | 阪南衛生(株) | 坂口 広樹 | ★ | ★ | |||
| 前田 篤 | ★ | ★ | |||||
| 𠮷田 雅彦 | ★ | ||||||
| 003-142 | 大宝開発 | 窪 基樹 | ★ | ★ | |||
| 003-143 | (株)松本環境開発 | 松本 龍人 | ★ | ★ | ★ | ||
| 003-146 | (株)大成興産 | 阪浦 敦史 | ★ | ||||
| 辰巳 俊成 | ★ | ||||||
| 003-161 | (株)エコクリーン | 石川 譲 | ★ | ||||
| 大原 和士 | ★ | ||||||
| 川本 宏樹 | ★ | ★ | |||||
| 深井 徹 | ★ | ||||||
| 山口 太郎 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 003-162 | (株)鶴見産業 | 堀川 雅浩 | ★ | ||||
| 山田 誠司 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 003-168 | 美騎環境 | 藤岡 泰史 | ★ | ★ | |||
| 003-171 | 聖和環境(株) | 井ノ上 博也 | ★ | ★ | ★ | ||
| 井ノ上 裕子 | ★ | ★ | |||||
| 003-172 | 大豊サービス(株) | 石口 博子 | ★ | ||||
| 石口 陽一 | ★ | ★ | |||||
| 005-000 | (株)北野 | 田 大介 | ★ | ||||
| 大矢 良和 | ★ | ||||||
| 007-000 | (株)ソネザキ | 藤下 正幸 | ★ | ★ | ★ | ||
| 008-000 | 辰巳環境開発(株) | 河合 健太 | ★ | ||||
| 新村 重徳 | ★ | ★ | |||||
| 辰巳 秀司 | ★ | ★ | |||||
| 010-000 | (株)エコライン | 川﨑 隼人 | ★ | ★ | |||
| 眞鍋 英臣 | ★ | ||||||
| 011-000 | (株)ジャパン・クリーン・サービス | 池田 健太 | ★ | ★ | |||
| 伊藤 健二 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 茨木 正美 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 太田 宣治 | ★ | ★ | |||||
| 岡川 富勇 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 加生 雅之 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 久保 成一郎 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 小林 佳江子 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 佐岡 史朗 | ★ | ||||||
| 島 幸治 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 花畑 真弓 | ★ | ★ | |||||
| 平井 正樹 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 星住 俊也 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 増井 孝俊 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 三木 信博 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 溝脇 弘行 | ★ | ★ | |||||
| 南 陽子 | ★ | ||||||
| 森 政之 | ★ | ★ | |||||
| 好川 侑輝 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 012-000 | (有)城東衛生 | 泉谷 一弘 | ★ | ||||
| 小西 昭夫 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 柴山 隆輔 | ★ | ||||||
| 中畠 尚史 | ★ | ★ | |||||
| 樋下 香織 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 樋下 茂 | ★ | ★ | |||||
| 宮 一馬 | ★ | ||||||
| 森田 一誠 | ★ | ||||||
| 013-000 | (株)北部衛生 | 井上 浩光 | ★ | ★ | |||
| 川﨑 誠也 | ★ | ||||||
| 川﨑 信裕 | ★ | ||||||
| 武田 実 | ★ | ||||||
| 竹本 卓也 | ★ | ||||||
| 田中 亮 | ★ | ★ | |||||
| 西口 智也 | ★ | ★ | |||||
| 014-000 | (株)和田 | 和田 素明 | ★ | ||||
| 和田 禎治 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 016-000 | 西日本環境(株) | 上中 輝治 | ★ | ||||
| 清水 潤一 | ★ | ★ | |||||
| 019-000 | (株)ムトウ | 伊藤 正信 | ★ | ||||
| 岩本 尋志 | ★ | ||||||
| 岡本 由香 | ★ | ||||||
| 西塚 賢二 | ★ | ★ | |||||
| 速水 賢夫 | ★ | ||||||
| 湯本 徳貴 | ★ | ||||||
| 020-000 | 勝産業(株) | 上村 明義 | ★ | ||||
| 松尾 賢二 | ★ | ||||||
| 021-000 | (有)ミウラ | 村井 康純 | ★ | ★ | |||
| 023-000 | 近畿都市開発(株) | 石原 一輝 | ★ | ||||
| 福島 康夫 | ★ | ||||||
| 山村 聡子 | ★ | ||||||
| 024-000 | 丸安衛生(株) | 明空 直樹 | ★ | ★ | ★ | ||
| 明空 裕光 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 明空 美子 | ★ | ★ | |||||
| 025-000 | (株)近畿セレクト | 飯田 賢史 | ★ | ||||
| 岸 実 | ★ | ||||||
| 木村 彰吾 | ★ | ★ | |||||
| 木村 洸凱 | ★ | ★ | |||||
| 布江 法子 | ★ | ||||||
| 026-000 | (株)協和 | 大山 康介 | ★ | ||||
| 泰永 颯 | ★ | ||||||
| 027-000 | (有)宮田清掃 | 岸谷 良彦 | ★ | ||||
| 外間 孝明 | ★ | ||||||
| 谷下 公彦 | ★ | ||||||
| 宮﨑 直也 | ★ | ||||||
| 森貞 雅之 | ★ | ||||||
| 028-000 | (株)阪神衛生 | 乗松 宏明 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 松本 俊治 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 山口 心愛 | ★ | ||||||
| 山口 昌和 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 山下 恵三 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 029-000 | 合同衛生(株) | 秋津 賢一 | ★ | ★ | |||
| 明渡 良太 | ★ | ||||||
| 浅倉 寿栄 | ★ | ||||||
| 池田 裕之 | ★ | ★ | |||||
| 苺谷 和弘 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 井上 和則 | ★ | ||||||
| 植村 秀喜 | ★ | ||||||
| 馬原 修 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 海老原 善博 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 大江 健之 | ★ | ||||||
| 大友 力 | ★ | ||||||
| 大西 貴之 | ★ | ||||||
| 大野 徹 | ★ | ||||||
| 岡田 正和 | ★ | ||||||
| 小倉 拓磨 | ★ | ||||||
| 小倉 勇輝 | ★ | ||||||
| 小田 朋輝 | ★ | ||||||
| 小野 博之 | ★ | ||||||
| 小野瀬 秋也 | ★ | ||||||
| 神楽所 輝 | ★ | ||||||
| 楫 健太郎 | ★ | ||||||
| 梶 幸樹 | ★ | ||||||
| 樫本 正博 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 金澤 昌史 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 金谷 徳則 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 上村 篤志 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 川東 春人 | ★ | ||||||
| 岸 佑樹 | ★ | ||||||
| 北良 允 | ★ | ||||||
| 木保 幸仁 | ★ | ||||||
| 久八 弘和 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 黒河 進一 | ★ | ★ | |||||
| 小名田 一成 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 佐藤 昇吾 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 佐藤 友規 | ★ | ||||||
| 佐野 能宣 | ★ | ||||||
| 白井 健志郎 | ★ | ||||||
| 竹川 克治 | ★ | ||||||
| 武田 慶一 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 茶畑 孝亮 | ★ | ||||||
| 得田 晃生 | ★ | ★ | |||||
| 中川 健作 | ★ | ||||||
| 西嶋 蓮 | ★ | ||||||
| 橋坂 光吉 | ★ | ||||||
| 林 海晟 | ★ | ★ | |||||
| 林 博之 | ★ | ||||||
| 林 雄大 | ★ | ★ | |||||
| 平尾 剛 | ★ | ||||||
| 平田 宏 | ★ | ★ | |||||
| 平山 裕也 | ★ | ||||||
| 藤田 秀人 | ★ | ★ | |||||
| 藤原 健伍 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 細見 凱 | ★ | ||||||
| 前田 武郎 | ★ | ||||||
| 松岡 義昌 | ★ | ||||||
| 松下 幸雄 | ★ | ||||||
| 松本 昇 | ★ | ||||||
| 松山 将吾 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 三浦 那月 | ★ | ||||||
| 三木 章宏 | ★ | ||||||
| 安田 竜行 | ★ | ||||||
| 矢野 公彦 | ★ | ||||||
| 山口 啓三 | ★ | ||||||
| 山口 柾貴 | ★ | ||||||
| 山﨑 聖悟 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 山下 将也 | ★ | ||||||
| 山田 初三 | ★ | ||||||
| 吉田 悠利 | ★ | ||||||
| 鷲尾 直也 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 渡邉 颯野 | ★ | ★ | |||||
| 渡辺 洋平 | ★ | ||||||
| 和多野 公久 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 030-001 | (株)タチバナ | 赤尾 真吾 | ★ | ||||
| 030-003 | 毎日サービス(株) | 岩本 久嗣 | ★ | ||||
| 岩本 秀樹 | ★ | ||||||
| 030-004 | (株)石原産業 | 阿部 利一 | ★ | ||||
| 江川 俊行 | ★ | ||||||
| 辻 尚英 | ★ | ||||||
| 030-010 | ジェイ・アクト・クリーン(株) | 岩郷 篤典 | ★ | ||||
| 030-014 | REE都市(株) | 菊川 亘啓 | ★ | ||||
| 野村 宗史 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 030-015 | エヌアイエス(株) | 今江 正 | ★ | ||||
| 上野 仙和 | ★ | ||||||
| 緒方 健将 | ★ | ||||||
| 徳山 幸男 | ★ | ||||||
| 山岡 正行 | ★ | ||||||
| 山下 清隆 | ★ | ★ | |||||
| 030-016 | (株)創美環境 | 佐々木 三郎 | ★ | ||||
| 佐々木 昌次 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 030-017 | (株)エコ大阪 | 佐々木 和彦 | ★ | ||||
| 佐々木 當美 | ★ | ||||||
| 030-018 | (株)乾天 | 岡本 淳寛 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 030-019 | (株)近畿環境開発 | 上中 淳平 | ★ | ★ | |||
| 上中 翔太 | ★ | ★ | |||||
| 上中 富子 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 瀬川 一 | ★ | ★ | |||||
| 中村 昭博 | ★ | ★ | |||||
| 030-020 | 住吉エコサポート(株) | 宇野 隆太 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 古谷 壽啓 | ★ | ★ | |||||
| 松本 夏未 | ★ | ★ | |||||
| 吉岡 勇太 | ★ | ★ | |||||
| 030-021 | コスモスクリーンサービス(株) | 三木 信彦 | ★ | ★ | |||
| 030-025 | (株)南幸サービス | 岩﨑 隆男 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 奥本 祥大 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 奥本 昌由 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 清田 和明 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 中原 徹 | ★ | ★ | |||||
| 中山 浩樹 | ★ | ★ | |||||
| 南 智也 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 村田 侑磨 | ★ | ★ | |||||
| 030-028 | (株)小倉開発 | 小倉 弘好 | ★ | ||||
| 030-033 | (株)松南クリーン | 横白 剛 | ★ | ||||
| 030-034 | 太陽企業(株) | 川崎 勝也 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 030-036 | ㈱TOKIクリーンサービス | 米田 和則 | ★ | ||||
| 030-038 | (株)京阪 | 川﨑 吉枝 | ★ | ||||
| 河野 厚子 | ★ | ||||||
| 030-039 | (有)川嶋興業 | 川嶋 忠伸 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 030-043 | (株)新大阪サービス | 川西 太 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 030-045 | (株)ジオメイク | 岡本 紀和 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 門川 朋香 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 河合 一彦 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 川村 惠庸 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 川村 貴 | ★ | ★ | |||||
| 川村 護 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 川村 穣 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 川村 豊 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 黒木 あゆみ | ★ | ★ | |||||
| 斎藤 剛史 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 関 雅弥 | ★ | ||||||
| 高松 一 | ★ | ||||||
| 竹内 大輔 | ★ | ||||||
| 津島 健太郎 | ★ | ||||||
| 畠中 亮太 | ★ | ★ | |||||
| 林 潤一郎 | ★ | ||||||
| 船山 晃 | ★ | ||||||
| 松原 エミ | ★ | ||||||
| 柳 真也 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 柳田 良一 | ★ | ★ | |||||
| 山田 誠 | ★ | ||||||
| 山本 廣 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 030-049 | 近代サービス(株) | 岸本 あゆみ | ★ | ||||
| 030-050 | 西隆環境 | 宮橋 真奈美 | ★ | ★ | |||
| 030-053 | (株)エコリード開発 | 北川 信司 | ★ | ||||
| 030-056 | 大都クリーン(株) | 樫田 修 | ★ | ||||
| 栢森 大輔 | ★ | ★ | |||||
| 北尾 弘 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 木村 修市 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 橘 秀樹 | ★ | ||||||
| 福山 浩司 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 030-057 | (株)宝 | 川原 智義 | ★ | ||||
| 西條 隆幸 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 030-060 | (株)クボクリーンサービス | 阿部 吉隆 | ★ | ||||
| 上村 裕二 | ★ | ★ | |||||
| 窪 忠則 | ★ | ||||||
| 窪 秀己 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 窪 宏征 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 髙山 祐次 | ★ | ||||||
| 向本 光智 | ★ | ★ | |||||
| 森田 繁治 | ★ | ||||||
| 030-062 | 寿衛生興業(株) | 邪答院 政行 | ★ | ★ | ★ | ||
| 030-064 | ヨネダ衛生 | 武藤 和代 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 030-065 | タマキ環境(株) | 玉木 美和子 | ★ | ★ | |||
| 030-066 | 千日衛生(株) | 益満 豊市 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 030-068 | (株)近畿サービス | 大徳 光雄 | ★ | ||||
| 木村 圭介 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 坂口 由香里 | ★ | ★ | |||||
| 谷川 守 | ★ | ||||||
| 政原 裕太 | ★ | ||||||
| 030-077 | (有)東清掃 | 鬼丸 裕貴 | ★ | ||||
| 熊本 洋一 | ★ | ||||||
| 清水 真人 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 末廣 翔 | ★ | ★ | |||||
| 須山 和也 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 手嶋 ツヨシ | ★ | ★ | |||||
| 西塚 賢二 | ★ | ||||||
| 坂東 和彦 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 山﨑 清次 | ★ | ||||||
| 横田 良介 | ★ | ||||||
| 030-078 | (株)大真サービス | 辰巳 高徳 | ★ | ★ | |||
| 近西 修彦 | ★ | ||||||
| 030-084 | (有)エコ関西 | 近藤 嘉貴 | ★ | ||||
| 寺沢 友一 | ★ | ||||||
| 030-087 | 栄和松南(株) | 中野 貴司 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 中野 乃加 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 030-090 | (株)エヌケークリーンサービス | 中嶋 勝久 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 030-092 | 大阪環境サービス(株) | 岩元 由美子 | ★ | ||||
| 佐藤 孝太 | ★ | ||||||
| 030-093 | (株)松南サービス | 片山 渉 | ★ | ||||
| 嶋本 源二 | ★ | ||||||
| 菅野 達男 | ★ | ||||||
| 仲神 晃子 | ★ | ||||||
| 中野 博司 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 中野 昌子 | ★ | ★ | |||||
| 安丸 祥平 | ★ | ★ | |||||
| 横尾 真一 | ★ | ||||||
| 030-095 | (有)ナント | 田室 由香 | ★ | ★ | |||
| 030-099 | (有)相互衛生 | 内海 精一郎 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 大西 真介 | ★ | ★ | |||||
| 奥井 友次 | ★ | ||||||
| 葛西 貴史 | ★ | ||||||
| 北田 勝宏 | ★ | ||||||
| 玉井 嘉幸 | ★ | ★ | |||||
| 藤原 弘 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 030-100 | (有)翔栄環境開発 | 西本 省吾 | ★ | ★ | |||
| 030-104 | 阪南興業(株) | 窪田 崚 | ★ | ★ | |||
| 栗川 卓也 | ★ | ||||||
| 狭間 忠義 | ★ | ||||||
| 森 貴紀 | ★ | ||||||
| 030-106 | ダイニチ(株) | 加藤 信也 | ★ | ||||
| 初瀬 晴信 | ★ | ||||||
| 030-108 | (株)新五産業社 | 早川 潤 | ★ | ★ | |||
| 030-110 | 新栄(株) | 早川 智佳 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 早川 智紀 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 030-115 | (株)東浦サービス | 東浦 浪子 | ★ | ||||
| 東浦 義次 | ★ | ||||||
| 030-117 | (株)大惠 | 垣崎 勝己 | ★ | ★ | |||
| 岸仲 誠司 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 河野 一也 | ★ | ★ | |||||
| 小西 貴廣 | ★ | ||||||
| 小林 龍成 | ★ | ||||||
| 知念 勇二 | ★ | ★ | |||||
| 東元 康祐 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 東元 正彦 | ★ | ★ | |||||
| 古本 忠男 | ★ | ||||||
| 山本 好広 | ★ | ★ | |||||
| 030-121 | 近畿エコロサービス(株) | 長井 修 | ★ | ★ | |||
| 福田 凌司 | ★ | ★ | |||||
| 030-123 | (株)南都環境サービス | 藤本 孝富 | ★ | ★ | |||
| 030-125 | (株)古澤 | 吹上 伸一 | ★ | ★ | ★ | ||
| 030-128 | 槇峰(株) | 槇峰 直幸 | ★ | ★ | ★ | ||
| 030-129 | (株)大光 | 窪 厚志 | ★ | ||||
| 山田 竜生 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 030-130 | クリーンアースシステム(株) | 高田 行男 | ★ | ||||
| 030-132 | (株)松浦衛生 | 松浦 利江 | ★ | ||||
| 030-136 | 城東興業(株) | 松本 茂樹 | ★ | ★ | ★ | ||
| 030-137 | (株)ナニワクリーン | 岩井 泰良 | ★ | ||||
| 國田 正広 | ★ | ★ | |||||
| 小西 徹 | ★ | ||||||
| 030-139 | (株)エコ山陽 | 山口 洋樹 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 山口 陽子 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 030-141 | (株)香南 | 萩原 英雄 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 030-142 | (株)昭和クリエイト | 池田 貴彦 | ★ | ★ | ★ | ||
| 池田 智彦 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 030-146 | (有)三協衛生 | 南村 絵美 | ★ | ||||
| 030-149 | (有)南大阪総合サービス | 藤田 学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 村松 示朗 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 030-154 | (株)大生 | 山口 喜久栄 | ★ | ★ | |||
| 山口 敏広 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 030-158 | (株)山田サービス | 山田 一馬 | ★ | ★ | |||
| 030-162 | (株)山村衛生 | 山村 強 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 山村 慶男 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 山村 龍成 | ★ | ||||||
| 030-164 | (有)城南衛生 | 山本 茂治 | ★ | ★ | ★ | ||
| 山本 義雄 | ★ | ★ | |||||
| 030-165 | 共同衛生(株) | 足立 祐介 | ★ | ||||
| 折居 聡司 | ★ | ||||||
| 木代 尚美 | ★ | ||||||
| 田中 徳 | ★ | ||||||
| 藤原 浩二 | ★ | ||||||
| 南端 隆広 | ★ | ||||||
| 山本 英美 | ★ | ||||||
| 山本 雅史 | ★ | ||||||
| 030-167 | (株)住之江衛生 | 山本 昇 | ★ | ★ | ★ | ||
| 030-168 | (株)新地サービス | 今井 一人 | ★ | ||||
| 毛利田 功三 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 030-170 | 大栄開発(株) | 石本 隆洋 | ★ | ★ | |||
| 030-171 | (株)立野興業 | 石井 奨之助 | ★ | ||||
| 浮島 英樹 | ★ | ||||||
| 黒木 裕史 | ★ | ||||||
| 福留 駿斗 | ★ | ||||||
| 森山 拓 | ★ | ||||||
| 山本 等 | ★ | ||||||
| 立野 忠則 | ★ | ||||||
| 030-173 | (株)良栄開発 | 増田 大欣 | ★ | ||||
| 030-175 | (株)エバー・クリエイト | 前田 俊幸 | ★ | ||||
| 030-176 | (株)國中サービス | 國中 豪 | ★ | ||||
| 國中 聖人 | ★ | ||||||
| 國中 博 | ★ | ★ | |||||
| 030-177 | (株)ハナカン | 山下 亮介 | ★ | ★ | |||
| 030-178 | (有)池田サービス | 池田 敦 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 030-181 | (株)北部クリエイト | 川﨑 信吾 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 川﨑 雄也 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 030-183 | リテック城北(株) | 瀧谷 和人 | ★ | ||||
| 戸川 勝喜 | ★ | ||||||
| 030-184 | (株)アクタス | 小林 憲司 | ★ | ★ | |||
| 松井 晶之助 | ★ | ||||||
| 南川 尚彦 | ★ | ★ | |||||
| 山下 伊都子 | ★ | ★ | |||||
